Last Known Eruption
13h 18m ago

Latest Eruptions

Eruption DurationInterval
13 Jan 2025 @ 134218m
13 Jan 2025 @ 132418m
13 Jan 2025 @ 130617m
13 Jan 2025 @ 124918m
13 Jan 2025 @ 123131m
13 Jan 2025 @ 120016m
13 Jan 2025 @ 114419m
13 Jan 2025 @ 112522m
13 Jan 2025 @ 1103 ie57m
13 Jan 2025 @ 1006 ns22m
13 Jan 2025 @ 09442d 20h 50m
10 Jan 2025 @ 125419m
10 Jan 2025 @ 123517m
10 Jan 2025 @ 121817m
10 Jan 2025 @ 120117m
10 Jan 2025 @ 114418m
10 Jan 2025 @ 1126 ns17m
10 Jan 2025 @ 1109 ie22h 52m
09 Jan 2025 @ 121726m
09 Jan 2025 @ 115118h 58m
08 Jan 2025 @ 165320m
08 Jan 2025 @ 163319m
08 Jan 2025 @ 161419m
08 Jan 2025 @ 155520m
08 Jan 2025 @ 1535 ie6h 8m
08 Jan 2025 @ 092717h 8m
07 Jan 2025 @ 161918m
07 Jan 2025 @ 160119m
07 Jan 2025 @ 154219m
07 Jan 2025 @ 152316m
07 Jan 2025 @ 150732m
07 Jan 2025 @ 143520m
07 Jan 2025 @ 14156h 41m
07 Jan 2025 @ 073415h 13m
06 Jan 2025 @ 162120m
06 Jan 2025 @ 160119m
06 Jan 2025 @ 154220m
06 Jan 2025 @ 15225h 57m
06 Jan 2025 @ 092519m
06 Jan 2025 @ 0906 ie18m
06 Jan 2025 @ 0848 ? ie16m
06 Jan 2025 @ 0832 ie20m
06 Jan 2025 @ 0812 ie41m
06 Jan 2025 @ 073115h 10m
05 Jan 2025 @ 162133m
05 Jan 2025 @ 154819m
05 Jan 2025 @ 152919m
05 Jan 2025 @ 151019m
05 Jan 2025 @ 14515h 45m
05 Jan 2025 @ 090619m
05 Jan 2025 @ 084720m
05 Jan 2025 @ 082720m
05 Jan 2025 @ 080721h 10m
04 Jan 2025 @ 105718m
04 Jan 2025 @ 103918m
04 Jan 2025 @ 102118m
04 Jan 2025 @ 100319m
04 Jan 2025 @ 094420m
04 Jan 2025 @ 092420m
04 Jan 2025 @ 090418m
04 Jan 2025 @ 084615h 59m
03 Jan 2025 @ 164720m
03 Jan 2025 @ 162718m
03 Jan 2025 @ 160920m
03 Jan 2025 @ 154919m
03 Jan 2025 @ 153019m
03 Jan 2025 @ 1511 ns1d 4h 28m
02 Jan 2025 @ 104318m
02 Jan 2025 @ 102518m
02 Jan 2025 @ 100717m
02 Jan 2025 @ 095022m
02 Jan 2025 @ 092817m
02 Jan 2025 @ 091126m
02 Jan 2025 @ 084518m
02 Jan 2025 @ 082721h 14m
01 Jan 2025 @ 11131h 8m
01 Jan 2025 @ 100552m
01 Jan 2025 @ 091322m
01 Jan 2025 @ 085119m
01 Jan 2025 @ 083220h 37m
31 Dec 2024 @ 115522m
31 Dec 2024 @ 113318m
31 Dec 2024 @ 111521m
31 Dec 2024 @ 105417m
31 Dec 2024 @ 103721h 22m
30 Dec 2024 @ 13151d 3h 31m
29 Dec 2024 @ 09441d 20h 29m
27 Dec 2024 @ 13151d 2h 44m
26 Dec 2024 @ 103115m
26 Dec 2024 @ 101619m
26 Dec 2024 @ 095721m
26 Dec 2024 @ 093621h 30m
25 Dec 2024 @ 120621m
25 Dec 2024 @ 11451d 20h 45m
23 Dec 2024 @ 150022m
23 Dec 2024 @ 143818m
23 Dec 2024 @ 142018m
23 Dec 2024 @ 140218m
23 Dec 2024 @ 134419m
23 Dec 2024 @ 1325 ie1d 2h 57m

Interval Statistics

Interval Count100
Min15m
Max2d 20h 50m
Mean5h 18m
Median20m

Latest Notes

Note IDStart Time (US/Mountain)End Time (US/Mountain)EntrantNote
37773 25 Oct 2024 @ 1841 --- Lizzysa Turban
37772 25 Oct 2024 @ 1822 --- Lizzysa Turban
37765 25 Oct 2024 @ 1804 --- Lizzysa Turban
37763 25 Oct 2024 @ 1745 --- Lizzysa Turban
37762 25 Oct 2024 @ 1725 --- Lizzysa Turban
37761 25 Oct 2024 @ 1707 --- Lizzysa Turban
37760 25 Oct 2024 @ 1652 --- Lizzysa Turban
37758 25 Oct 2024 @ 1558 --- Lizzysa Turban
35999 20 Jul 2024 @ 1619 --- User34 Gave some steamy splashes but calmed down again at 1619, weak splashes again starting at 1622 but didn't get going till 1627, which is when Grand started depth-charging weakly. Vent restart more defined at 1625
34187 14 Apr 2024 @ 1330 --- mhreed Left unattended :(
30847 21 Nov 2023 @ 1003 --- JarnoO (wc) post-Grand restart in progress, no steam 1001
29173 26 Oct 2023 @ 1418 --- Betty looks like a Turban ie
28190 10 Sep 2023 @ 1456 --- User34 Restarting
28157 09 Sep 2023 @ 1845 --- User34 Restart
21352 18 May 2022 @ 1445 --- steve Turban at about this time, but I was distracted.
13269 15 Aug 2019 @ 1530 --- Kitt B abandoned the area due to lightning and heavy rain
2252 04 Sep 2015 @ 0335 04 Sep 2015 @ 0400 User34 Seemed sluggish with longer durations/intervals and unenthusiastic eruptions, appears to be too early for Grand.
14380 03 Sep 1995 @ 0731 03 Sep 1995 @ 0739 JarnoO end 0731-0739
14268 15 Jan 1995 @ 1500 --- JarnoO end ~1500; vr
12352 20 Dec 1993 @ 1300 --- JarnoO end 1300
12171 20 Apr 1993 @ 1343 --- JarnoO quit.
12131 26 Jan 1993 @ 0000 26 Jan 1993 @ 2359 JarnoO I=27, 26, 19, 28
5690 30 Aug 1992 @ 0649 --- JarnoO interval=33 @ 0649
5160 30 Mar 1992 @ 1326 --- JarnoO 1326 end
5043 28 Feb 1992 @ 1931 --- JarnoO end @ 1931
4951 13 Feb 1992 @ 2043 --- JarnoO off 2043 vr
4944 07 Feb 1992 @ 2012 --- JarnoO end 2012
4934 29 Jan 1992 @ 1547 --- JarnoO end 1547
280 02 Sep 1973 @ 0000 02 Sep 1973 @ 2359 BoekelUpload sinter/walk
EntrySourceLinkComment
03 Aug 2018 @ 0943 JSJ https://www.youtube.com/watch?v=KJBI_HdaLC0 Video of Turban Geyser's 9:43 to 10:15 AM eruption on 3 August 2018.
16 Aug 2015 @ 1336 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/21750214282 Photo of Turban Geyser's 1:36 to ~2:26 PM eruption on 16 August 2015.
06 Jul 2015 @ 1400 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/19975588872 Photo of Turban Geyser's 2:00 to 2:04 PM eruption on 6 July 2015.
07 Aug 2013 @ 1919 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885577674 Photo of Turban Geyser's 7:19 to 7:22 PM eruption on 7 August 2013.
04 Aug 2013 @ 1537 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885153605 Photo of Turban Geyser's 3:37 PM-onward eruption on 4 August 2013.
04 Jun 2013 @ 1353 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885194363 Photo of Turban Geyser's 1:53 to 1:57 PM eruption on 4 June 2013.
Baseline does not exist.