Last Known Eruption
4h 46m ago

Latest Eruptions

Eruption DurationInterval
26 Jul 2024 @ 130618m
26 Jul 2024 @ 12481d 3h 14m
25 Jul 2024 @ 093417m
25 Jul 2024 @ 091719m
25 Jul 2024 @ 085817m
25 Jul 2024 @ 084118m
25 Jul 2024 @ 082319m
25 Jul 2024 @ 080420m
25 Jul 2024 @ 074419m
25 Jul 2024 @ 072517m
25 Jul 2024 @ 0708 ns13h 43m
24 Jul 2024 @ 172518m
24 Jul 2024 @ 170719m
24 Jul 2024 @ 164817m
24 Jul 2024 @ 1631 ns52m
24 Jul 2024 @ 15391d 1h 43m
23 Jul 2024 @ 135620m
23 Jul 2024 @ 133620m
23 Jul 2024 @ 13166h 34m
23 Jul 2024 @ 064213h 52m
22 Jul 2024 @ 165016m
22 Jul 2024 @ 1634 ns17m
22 Jul 2024 @ 1617 A30m
22 Jul 2024 @ 154718m
22 Jul 2024 @ 152918m
22 Jul 2024 @ 15116h 43m
22 Jul 2024 @ 082817m
22 Jul 2024 @ 081118m
22 Jul 2024 @ 075318m
22 Jul 2024 @ 073517m
22 Jul 2024 @ 071826m
22 Jul 2024 @ 065220m
22 Jul 2024 @ 063220m
22 Jul 2024 @ 06126h 44m
21 Jul 2024 @ 232817m
21 Jul 2024 @ 231119m
21 Jul 2024 @ 22526h 36m
21 Jul 2024 @ 161617m
21 Jul 2024 @ 155921m
21 Jul 2024 @ 153816m
21 Jul 2024 @ 152217m
21 Jul 2024 @ 150518m
21 Jul 2024 @ 144718m
21 Jul 2024 @ 142918m
21 Jul 2024 @ 141118m
21 Jul 2024 @ 135319m
21 Jul 2024 @ 133421m
21 Jul 2024 @ 131315m
21 Jul 2024 @ 1258 ie2h 45m
21 Jul 2024 @ 1013 ns3h 27m
21 Jul 2024 @ 064617m
21 Jul 2024 @ 062917m
21 Jul 2024 @ 061214h 12m
20 Jul 2024 @ 160017m
20 Jul 2024 @ 154316m
20 Jul 2024 @ 152717m
20 Jul 2024 @ 151018m
20 Jul 2024 @ 145219m
20 Jul 2024 @ 143317m
20 Jul 2024 @ 141620m
20 Jul 2024 @ 135617m
20 Jul 2024 @ 1339 ns18m
20 Jul 2024 @ 132133m
20 Jul 2024 @ 124821m
20 Jul 2024 @ 122721m
20 Jul 2024 @ 120619m
20 Jul 2024 @ 114718m
20 Jul 2024 @ 112914h 55m
19 Jul 2024 @ 2034 ns5h 58m
19 Jul 2024 @ 143624m
19 Jul 2024 @ 141220m
19 Jul 2024 @ 135218m
19 Jul 2024 @ 1334 ie5h 45m
19 Jul 2024 @ 074913h 14m
18 Jul 2024 @ 18356h 37m
18 Jul 2024 @ 115817m
18 Jul 2024 @ 114118m
18 Jul 2024 @ 1123 ie12h 58m
17 Jul 2024 @ 222517m
17 Jul 2024 @ 220819m
17 Jul 2024 @ 214920m
17 Jul 2024 @ 212919m
17 Jul 2024 @ 21106h 41m
17 Jul 2024 @ 142916m
17 Jul 2024 @ 141319m
17 Jul 2024 @ 135418m
17 Jul 2024 @ 133619m
17 Jul 2024 @ 131720m
17 Jul 2024 @ 125718m
17 Jul 2024 @ 12396h 16m
17 Jul 2024 @ 062319m
17 Jul 2024 @ 06046h 59m
16 Jul 2024 @ 230518m
16 Jul 2024 @ 224720m
16 Jul 2024 @ 222716m
16 Jul 2024 @ 2211 ie17m
16 Jul 2024 @ 2154 ie6h 19m
16 Jul 2024 @ 153519m
16 Jul 2024 @ 151616m
16 Jul 2024 @ 150020m

Interval Statistics

Interval Count100
Min15m
Max1d 3h 14m
Mean2h 23m
Median19m

Latest Notes

Note IDStart Time (US/Mountain)End Time (US/Mountain)EntrantNote
35999 20 Jul 2024 @ 1619 --- User34 Gave some steamy splashes but calmed down again at 1619, weak splashes again starting at 1622 but didn't get going till 1627, which is when Grand started depth-charging weakly. Vent restart more defined at 1625
34187 14 Apr 2024 @ 1330 --- mhreed Left unattended :(
30847 21 Nov 2023 @ 1003 --- JarnoO (wc) post-Grand restart in progress, no steam 1001
29173 26 Oct 2023 @ 1418 --- Betty looks like a Turban ie
28190 10 Sep 2023 @ 1456 --- User34 Restarting
28157 09 Sep 2023 @ 1845 --- User34 Restart
21352 18 May 2022 @ 1445 --- steve Turban at about this time, but I was distracted.
13269 15 Aug 2019 @ 1530 --- Kitt B abandoned the area due to lightning and heavy rain
2252 04 Sep 2015 @ 0335 04 Sep 2015 @ 0400 User34 Seemed sluggish with longer durations/intervals and unenthusiastic eruptions, appears to be too early for Grand.
14380 03 Sep 1995 @ 0731 03 Sep 1995 @ 0739 JarnoO end 0731-0739
14268 15 Jan 1995 @ 1500 --- JarnoO end ~1500; vr
12352 20 Dec 1993 @ 1300 --- JarnoO end 1300
12171 20 Apr 1993 @ 1343 --- JarnoO quit.
12131 26 Jan 1993 @ 0000 26 Jan 1993 @ 2359 JarnoO I=27, 26, 19, 28
5690 30 Aug 1992 @ 0649 --- JarnoO interval=33 @ 0649
5160 30 Mar 1992 @ 1326 --- JarnoO 1326 end
5043 28 Feb 1992 @ 1931 --- JarnoO end @ 1931
4951 13 Feb 1992 @ 2043 --- JarnoO off 2043 vr
4944 07 Feb 1992 @ 2012 --- JarnoO end 2012
4934 29 Jan 1992 @ 1547 --- JarnoO end 1547
280 02 Sep 1973 @ 0000 02 Sep 1973 @ 2359 BoekelUpload sinter/walk
EntrySourceLinkComment
03 Aug 2018 @ 0943 JSJ https://www.youtube.com/watch?v=KJBI_HdaLC0 Video of Turban Geyser's 9:43 to 10:15 AM eruption on 3 August 2018.
16 Aug 2015 @ 1336 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/21750214282 Photo of Turban Geyser's 1:36 to ~2:26 PM eruption on 16 August 2015.
06 Jul 2015 @ 1400 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/19975588872 Photo of Turban Geyser's 2:00 to 2:04 PM eruption on 6 July 2015.
07 Aug 2013 @ 1919 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885577674 Photo of Turban Geyser's 7:19 to 7:22 PM eruption on 7 August 2013.
04 Aug 2013 @ 1537 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885153605 Photo of Turban Geyser's 3:37 PM-onward eruption on 4 August 2013.
04 Jun 2013 @ 1353 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885194363 Photo of Turban Geyser's 1:53 to 1:57 PM eruption on 4 June 2013.
Baseline does not exist.